Ingresar
Ranking » CIRCUITO PEUGEOT TENNIS TOUR ´09 VARONES
 
 Master Proyección ´09
Minimize

 
Ranking Cuadros de Honor
Round Robin Cuadro Principal Cuadro Consuelo Galería
 

 

       
Hombres | Mujeres Cuadros de Honor Hombres | Mujeres Hombres | Mujeres Hombres | Mujeres  

 RANKING PROYECCIÓN 2009
Minimize
10 Años Varones 12 Años Varones 14 Años Varones 16 Años Varones

  10 Años Varones

Jugador

Club

 QT

ARR RSF BV CH JAC MASTER

TOTAL

 RANKING


                   
BUSTOS JUAN FRANCISCO BV 40 70 70   80 100 200 560 1
BONILLA XAVIER BV 70 40 80   100 0 160 450 2
TORRES PAULO BV 0 60 30   70 60 140 360 3
BOCK DEMIAN BV 80 8 60   0 80 80 308 4
CUEVA SERGIO  BV 100 100 0   0 0 80 280 5
FRANCO JOSE GABRIEL BV 30 40 40   0 0 120 230 6
MENA ANDRES RSF 8 30 20   40 40 60 198 7
KON ARIEL RSF 40 0 30   40 30 40 180 8
VASQUEZ LUIS MIGUEL CAS 0 30 30   60 30 30 180 8
DAVILA MATHIAS  ARR 40 30 15   0 0 80 165 9
STOYANOV CRISTIAN BV 0 0 8   40 30 80 158 11
CHAVEZ MARTIN RSF 15 40 30   40 0 30 155 12
ARAQUE BRUNO RSF 70 0 40   0 0 30 140 13
SALAZAR SEBASTIAN QT 30 80 30   0 0 0 140 13
ALARCÒN SEBASTIAN RSF 0 0 20   30 30 30 110 12
ORTEGA MIGUEL CH 0 30 40   10 0 30 110 12
ORTIZ RAMIRO  BV 40 40 0   0 0 30 110 12
SERRANO MATEO RSF 0 0 100   0 0 0 100 13
DIAZ NICOLAS JAC 0 0 0   0 70 0 70 14
CARRILLO GUILLERMO RSF 0 8 20   10 30 0 68 15
VELA FELIPE BV 30 0 20   0 15 0 65 15
FERNANDEZ RAFAEL ARR 0 30 30   0 0 0 60 16
QUIROZ ENRIQUE RSF 20 0 8   15 8 0 51 17
RIVAS RICARDO BV 15 20 0   0 15 0 50 18
HIDALGO BERNARDO RSF 0 0 8   0 40 0 48 19
MARTINOD PASCAL BV 0 0 15   0 30 0 45 20
MALO CRISTOBAL QT 8 8 20   0 8 0 44 21
GALARRAGA ANDRES QT 0 0 0   0 40 0 40 22
LOPEZ NICOLAS CAS 0 0 40   0 0 0 40 22
ROBALINO JAVIER QT 0 0 0   0 40 0 40 22
VELA NICOLÀS BV 0 0 30   0 10 0 40 22
ANDRADE MARTIN ARR 30 0 8   0 0 0 38 23
GRIJALVA JUAN FRANCISCO BV 0 30 8   0 0 0 38 23
PEREZ LORENZO ARR 0 30 8   0 0 0 38 23
SUAREZ AGUSTÌN JAC 0 0 8   0 30 0 38 23
ALARCÓN SEBASTIAN RSF 0 0 0   0 30 0 30 24
BORJA JUAN QT 0 30 0   0 0 0 30 24
CARRILLO SEBASTIAN QT 30 0 0   0 0 0 30 24
CLAVIJO LEANDRO CAS 0 20 10   0 0 0 30 24
HERMOSA MARTÌN LDU 0 0 30   0 0 0 30 24
LARREA GABRIEL BV 0 0 30   0 0 0 30 24
QUIMUÑA KEVIN CH 30 0 0   0 0 0 30 24
RODRIGUEZ NICOLAS JAC 30 0 0   0 0 0 30 24
SALVADOR RAFAEL  ARR 30 0 0   0 0 0 30 24
VASCONEZ LUIS CAS 0 0 0   0 30 0 30 24
WOO ROBIN BV 30 0 0   0 0 0 30 24
CORNEJO MARTIN BV 0 8 8   0 10 0 26 25
CORONEL ALFONSO RSF 0 10 8   0 8 0 26 25
ANDINO EDUARDO JAC 0 0 0   15 10 0 25 26
ARGUELLO PABLO IND 0 0 0   0 20 0 20 27
ARIAS MARIO RSF 0 20 0   0 0 0 20 27
FINNEGAN ADAM JAC 0 0 20   0 0 0 20 27
MICHELET PHILIPPE JAC 0 0 0   10 10 0 20 27
RIOFRIO RAFAEL ARR 0 0 20   0 0 0 20 27
ROBALINO IGNACIO QT 0 0 0   20 0 0 20 27
GARCIA JOSE M. RSF 8 0 8   0 0 0 16 28
NARANJO JUAN IGNACIO QT 0 0 8   0 8 0 16 28
REYES MATEO RSF 0 8 8   0 0 0 16 28
MALIK SALIN RSF 0 15 0   0 0 0 15 29
WATTEL EMILIO ARR 0 15 0   0 0 0 15 29
PAVON DARIO BV 10 0 0   0 0 0 10 30
ROBALINO JOSE MARIA RSF 0 0 10   0 0 0 10 30
SANCHEZ ANDRES IND 0 0 0   10 0 0 10 30
ALARCÒN ANDRES RSF 0 0 0   8 0 0 8 31
ALEAGA JUAN MARTÌN RSF 0 0 8   0 0 0 8 31
BURNEO ALFREDO TV 0 0 8   0 0 0 8 31
CASTRO ADRIAN CH 0 0 8   0 0 0 8 31
DIEZ SANTIAGO QT 8 0 0   0 0 0 8 31
GARCES GUSTAVO QT 0 8 0   0 0 0 8 31
GUERRERO MATEO JAC 8 0 0   0 0 0 8 31
HERNANDEZ DAVID BV 0 0 8   0 0 0 8 31
HIDROBO ARTURO RSF 8 0 0   0 0 0 8 31
LAW ANDREW JAC 0 0 0   0 8 0 8 31
PAREDES DAVID TV 0 0 8   0 0 0 8 31
PAREDES MATEO JAC 8 0 0   0 0 0 8 31
PEREZ ESTEFANO LDU 0 0 8   0 0 0 8 31
PHILLIPET MICHELET JAC 0 0 8   0 0 0 8 31
POSADA SANTIAGO ARR 0 0 8   0 0 0 8 31
ROBALINO DIEGO RSF 0 0 8   0 0 0 8 31
RODRIGUEZ MATHEU CAS 0 0 8   0 0 0 8 31
SALEM MALIK RSF 0 0 8   0 0 0 8 31
SEMERENE NICOLAS RSF 0 0 8   0 0 0 8 31
TORRES DIEGO BV 0 8 0   0 0 0 8 31
YCAZA JULIAN ARR 0 8 0   0 0 0 8 31

 

  12 Años Varones

Jugador

Club

 

 QT

 

ARR RSF BV CH JAC MASTER

TOTAL

 

 

 RANKING


                   
MARIN MARCELO BV 60 60 80   0 100 200 500 1
LUCERO LEOPOLDO CAS 0 0 100   0 0 160 260 2
TERAN JOSE M. RSF 30 8 0   40 30 140 248 3
FISHER NICOLAS JAC 0 0 40   0 80 120 240 4
CASTRILLON BERNARDO RSF 80 30 40   0 0 80 230 5
PABON DARIO BV 0 0 0   100 70 60 230 5
HERVAS JAVIER CH 0 15 20   80 0 80 195 6
SEMERENE NICOLAS JAC 40 40 30   0 0 80 190 7
CEVALLOS MARTÍN JAC 100 40 0   0 0 0 140 8
FISHER ANTONI JAC 0 0 40   40 40 20 140 8
ROMERO JUAN ANDRES BV 30 20 30   0 30 30 140 8
VEGA MIGUEL CH 0 30 60   40 0 0 130 9
CISNEROS JUAN MARTÍN BV 15 0 8   30 30 40 123 10
MENA DAVID RSF 8 10 6   30 40 20 114 11
ITURRALDE FRANCISCO BV 30 0 0   0 0 80 110 12
OJEDA JIMMY JAC 30 0 0   60 0 20 110 12
CALDERON SEBASTIAN BV 30 0 20   30 0 20 100 13
VIZUETE MICKEY QT 0 100 0   0 0 0 100 13
ESPIN NICOLAS JAC 30 30 20   0 0 0 80 14
GUERRERO LUCAS ARR 0 80 0   0 0 0 80 14
TORRES DIEGO BV 0 0 10   10 30 30 80 14
BONILLA XAVIER BV 0 0 0   70 8 0 78 15
BORJA NICOLAS  BV 70 0 0   0 0 0 70 16
GUZMAN LISIMACO JAC 70 0 0   0 0 0 70 16
MAYORGA JOSE RSF 30 40 0   0 0 0 70 16
ROSALES IGNACIO QT 0 70 0   0 0 0 70 16
STOCKER JULIAN RSF 0 0 70   0 0 0 70 16
PINOS SEBASTIAN RSF 0 0 20   15 30 0 65 17
BOCK DEMIAN BV 0 0 0   0 60 0 60 18
ECHEVERRIA THIAGO JAC 0 0 30   0 30 0 60 18
MENA ANDRES RSF 0 0 0   20 40 0 60 18
VASQUEZ DAVID JAC 0 20 10   15 10 0 55 19
QUIMUÑA KEVIN CH 0 20 30   0 0 0 50 20
ANDRADE EMILIO TV 0 0 40   0 0 0 40 21
BAUM CARLOS QT 40 0 0   0 0 0 40 21
BUSTOS JUAN FRANCISCO BV 0 0 0   0 40 0 40 21
FISHER NICOLAS JAC 0 0 0   40 0 0 40 21
OCAMPO ALVARO RSF 40 0 0   0 0 0 40 21
PROAÑO JOSE  QT 10 30 0   0 0 0 40 21
RIVADENIERA JUAN MARTIN ARR 0 40 0   0 0 0 40 21
VASCO NICOLAS JAC 0 0 15   10 15 0 40 21
FINK GABRIEL RSF 10 20 8   0 0 0 38 22
SERRANO MATEO RSF 8 0 30   0 0 0 38 22
HIDROBO ARTURO RSF 0 30 6   0 0 0 36 23
ARAQUE BRUNO RSF 0 30 0   0 0 0 30 24
BORRERO JUAN P. QT 30 0 0   0 0 0 30 24
CID FRANCISCO RSF 0 0 30   0 0 0 30 24
CORONEL FRANCISCO RSF 30 0 0   0 0 0 30 24
CUEVA SERGIO BV 0 0 0   0 30 0 30 24
DIAZ ALVARO LDU 0 0 30   0 0 0 30 24
HERNAEZ DAVID ARR 0 30 0   0 0 0 30 24
HIDALGO NICOLÀS RSF 0 0 30   0 0 0 30 24
KACH INTI JAC 0 0 30   0 0 0 30 24
LAMEIRA GUILLERME JAC 0 0 0   0 30 0 30 24
LISIMACO GUZMAN JAC 0 30 0   0 0 0 30 24
MOREANO ADRIAN RSF 0 30 0   0 0 0 30 24
NARANJO MATEO QT 0 0 30   0 0 0 30 24
PUPI LEONARDO BV 0 0 0   10 20 0 30 24
YEPEZ JUAN JOSÈ RSF 0 0 30   0 0 0 30 24
ERAZO JAN  RSF 8 0 20   0 0 0 28 25
GUERRERO SERGIO  JAC 8 20 0   0 0 0 28 25
RIBADENEIRA SIMON QT 8 0 20   0 0 0 28 25
BASELLI PABLO BV 0 0 8   0 15 0 23 26
SALAZAR ADRIAN QT 15 8 0   0 0 0 23 26
PROAÑO WLADIMIR BV 8 8 6   0 0 0 22 27
SEVILLA MATEO TV 0 0 20   0 0 0 20 28
VACA NICOLAS RSF 20 0 0   0 0 0 20 28
ROLDAN MANUEL QT 0 0 10   0 8 0 18 29
PAREDES MARTIN JAC 8 0 8   0 0 0 16 30
HERMOSA MARTÍN LDU 0 0 15   0 0 0 15 31
WATTEL MATHIAS ARR 0 15 0   0 0 0 15 31
LARREA MARIO RSF 0 8 6   0 0 0 14 32
ANDRADE MIGUEL QT 0 0 0   0 10 0 10 33
CHIRIBOGA ALEJANDRO JAC 0 0 0   10 0 0 10 33
HENAO SEBASTIAN BV 10 0 0   0 0 0 10 33
HERRERA RODRIGO ARR 0 10 0   0 0 0 10 33
MONTEJO JOSE ARR 0 0 10   0 0 0 10 33
SIMBAÑA PAUL ARR 0 10 0   0 0 0 10 33
WOO KEVIN BV 10 0 0   0 0 0 10 33
ALBUJA JUAN QT 0 0 0   0 8 0 8 34
ALEAGA JOSE I. TV 0 0 8   0 0 0 8 34
ALVARO ALDAZ LDU 0 0 8   0 0 0 8 34
BACA NICOLAS RSF 0 0 8   0 0 0 8 34
BACA SEBASTIAN CAS 0 0 8   0 0 0 8 34
BURNEO ALFREDO TV 0 0 8   0 0 0 8 34
CORDOVA EDUARDO RSF 0 0 0   8 0 0 8 34
DAVILA EDUARDO RSF 0 8 0   0 0 0 8 34
ESPINOZA PEDRO  JAC 8 0 0   0 0 0 8 34
GUTIERREZ LUCAS BV 0 0 0   8 0 0 8 34
PEÑA SEBASTIAN ARR 0 8 0   0 0 0 8 34
SAENZ JUAN BERNARDO ARR 0 8 0   0 0 0 8 34
SAMANIEGO JOSE ARR 0 8 0   0 0 0 8 34
SOSA JUAN DIEGO CAS 0 0 8   0 0 0 8 34
VALDEZ JUAN RSF 0 0 8   0 0 0 8 34
VALLEJO DIEGO BV 0 0 8   0 0 0 8 34

 

14 Años Varones

 

Jugador

 

Club

 

QT

ARR RSF BV CH JAC MASTER

 

 TOTAL

 

RANKING


                   
JARAMILLO EDUARDO BV 0 100 30   0 80 120 330 1
OSORIO SEBASTIAN BV 0 80 70   0 40 140 330 1
WALKER ANDRE BV 30 40 40   0 0 200 310 2
MACAS JOSE QT 0 0 40   0 100 160 300 3
ORDOÑEZ FRANCISCO QT 100 0 0   0 70 30 200 4
AVILA SEBASTIAN CH 0 0 0   100 0 80 180 5
MIRANDA SEBASTIAN BV 0 40 80   0 0 60 180 5
CALDERÒN LUIS CH 0 0 0   60 30 80 170 6
CORNEJO MATEO BV 70 0 0   0 10 80 160 7
GARCIA ROBERTO  QT 80 0 0   0 0 80 160 7
SAA   NICOLAS  BV 30 60 30   0 0 40 160 7
VALLEJO SEBASTIAN BV 30 30 30   0 30 20 140 8
BANDERAS ALFREDO BV 0 30 15   30 30 30 135 9
CARRION RICARDO CH 0 0 0   70 40 20 130 10
DAMMER VALENTIN BV 70 40 0   0 0 0 110 11
PEREZ JOSE MARIA QT 0 0 20   40 30 20 110 11
VORBECK DAVID  ARR 0 0 100   0 0 0 100 12
ERAZO DIEGO BV 8 0 30   0 60 0 98 13
IORIO YANFRANCO JAC 8 10 30   0 30 20 98 14
FINK DANIEL RSF 40 0 40   0 0 0 80 15
JACOME DANIEL CH 0 0 0   80 0 0 80 15
LOPÈZ ALEJANDRO QT 0 0 0   30 40 0 70 16
MOREJON FRANCISCO ARR 0 70 0   0 0 0 70 16
ARCOS ALAN QT 0 0 0   30 30 0 60 17
GAVILANEZ ALEJANDRO CH 0 0 0   40 20 0 60 17
JARAMILLO JUAN LDU 0 0 60   0 0 0 60 17
CHIRIBOGA JOSE M. QT 30 0 20   0 0 0 50 18
SALAZAR JAVIER QT 40 0 10   0 0 0 50 18
VELA JUAN DAVID BV 0 15 30   0 0 0 45 19
ALBUJA JUAN C. QT 0 0 0   40 0 0 40 20
COBA MARCO JAC 40 0 0   0 0 0 40 20
CORREA RODRIGO RSF 40 0 0   0 0 0 40 20
DAVILA SEBASTIAN CH 0 0 0   0 40 0 40 20
GONZALEZ CAMILO JAC 0 40 0   0 0 0 40 20
JARA MICHAEL CAS 0 0 40   0 0 0 40 20
LUCERO LEOPOLDO CAS 0 0 0   40 0 0 40 20
MARTINEZ XAVIER BV 0 0 30   10 0 0 40 20
NUÑEZ FRANCISCO BV 10 0 30   0 0 0 40 20
CAZAR FELIPE BV 30 8 0   0 0 0 38 21
VALENCIA JOSE BV 8 30 0   0 0 0 38 21
VEGAS JUAN M. QT 8 0 20   8 0 0 36 22
LANDAZURI MATEO BV 20 15 0   0 0 0 35 23
CACERES JUAN ANDRES BV 8 10 8   8 0 0 34 24
ACOSTA ALEJANDRO TV 0 0 30   0 0 0 30 25
ALBUJA JUAN E. QT 0 0 0   30 0 0 30 25
CALISTO HERNAN CH 0 0 0   30 0 0 30 25
CARRILLO MARTÍN QT 30 0 0   0 0 0 30 25
GUAYASAMIN FRANCISCO RSF 0 30 0   0 0 0 30 25
HERVAS XAVIER CH 0 0 0   30 0 0 30 25
LOPEZ FRANCISCO CAS 0 30 0   0 0 0 30 25
MALDONADO PABLO CH 0 0 0   30 0 0 30 25
MOLINA ALVARO JAC 0 30 0   0 0 0 30 25
PROAÑA JOSE IGNACIO QT 0 0 0   30 0 0 30 25
RODRIGUEZ CAMILO JAC 0 30 0   0 0 0 30 25
SERRANO JOSE M. QT 30 0 0   0 0 0 30 25
TERÀN JOSE M. RSF 0 0 0   30 0 0 30 25
ZALDUMBIDE BERNARDO QT 0 0 0   0 30 0 30 25
FLORES EMILIO TV 0 0 20   0 0 0 20 26
GUERRERO LUCAS ARR 0 0 20   0 0 0 20 26
JARAMILLO DAVID TV 0 0 20   0 0 0 20 26
LOPEZ DIEGO ARR 0 20 0   0 0 0 20 26
MENA DAVID RSF 0 0 0   10 10 0 20 26
MONTUFAR SANTIAGO RSF 0 0 20   0 0 0 20 26
PEREZ MARTIN JAC 0 0 20   0 0 0 20 26
PICO NICOLAS RSF 0 0 20   0 0 0 20 26
REYES FELIPE LDU 0 0 20   0 0 0 20 26
RIBADENEIRA JUAN MARTIN ARR 0 0 20   0 0 0 20 26
RODRIGUEZ ISAAC CH 0 0 0   20 0 0 20 26
VILLALBA ABELARDO RSF 0 0 20   0 0 0 20 26
SERRANO JUAN S. QT 10 0 0   8 0 0 18 27
OJEDA JIMMY JAC 0 8 0   0 8 0 16 28
BAHIJ ABISAAB  BV 15 0 0   0 0 0 15 29
HIDALGO NICOLAS RSF 0 0 0   0 15 0 15 29
NUÑEZ ALEJANDRO BV 15 0 0   0 0 0 15 29
VELASCO JOSHUA BV 0 0 0   0 15 0 15 29
WILCHES WERNER BV 0 0 15   0 0 0 15 29
BAYAS ANDRES  BV 10 0 0   0 0 0 10 30
CONTRERAS XAVIER  LDU 0 0 10   0 0 0 10 30
MANOSALVE CARLOS ARR 0 10 0   0 0 0 10 30
PINTO EMILIANO CH 0 0 0   10 0 0 10 30
ROLDAN XAVIER QT 0 0 10   0 0 0 10 30
SALAZAR DANIEL  BV 0 0 0   0 10 0 10 30
SALAZAR SEBASTIAN CH 0 0 0   10 0 0 10 30
SALDUMBIDE BERNARDO QT 0 0 10   0 0 0 10 30
SOSA JUAN CAS 0 10 0   0 0 0 10 30
BABENCO ALEXANDER BV 8 0 0   0 0 0 8 31
BANDERAS PEDRO BV 0 0 0   8 0 0 8 31
CORNEJO GABRIEL CH 0 0 0   0 8 0 8 31
CORREA RODRIGO ARR 0 8 0   0 0 0 8 31
ECHEVERRIA THIAGO JAC 0 8 0   0 0 0 8 31
MAÑAY JUAN JOSE BV 0 0 0   8 0 0 8 31
MOLESTIAN NICOLAS CH 0 0 0   8 0 0 8 31
OLEAS GABRIEL JAC 0 0 0   0 8 0 8 31
PEREZ RICKY QT 0 0 0   8 0 0 8 31
REYES OSCAR QT 8 0 0   0 0 0 8 31
VASCO NICOLAS JAC 0 0 0   0 8 0 8 31

 

16 Años Varones
Jugador Club QT ARR RSF BV CH JAC MASTER TOTAL RANKING

                   
ESPINOZA JIMMY ARR 100 40 80   0 60 200 480 1
QUEVEDO NICOLAS CH 0 0 70   100 100 120 390 2
GRANIZO SEBASTIAN BV 80 80 40   0 0 80 280 3
HERNANDEZ CRISTIAN BV 0 100 100   0 0 80 280 3
MALDONADO LUCAS ARR 0 70 30   0 0 140 240 4
CRESPO MARTIN ARR 0 60 0   0 0 160 220 5
DIAZ PABLO  BV 30 30 30   80 0 30 200 6
VALDIVIESO SEBASTIAN CH 0 40 0   40 80 30 190 7
VILLACRES DANIEL JAC 40 0 8   70 40 0 158 8
DE LOS REYES JUAN DIEGO BV 0 40 10   40 0 60 150 9
LOPEZ JUAN JOSE QT 0 0 0   30 40 80 150 9
CHICAIZA EDISON QT 70 0 30   0 0 40 140 10
DIAZ MARCELO CH 0 0 0   60 0 80 140 10
SALAZAR FRANCISCO  BV 0 20 20   15 30 20 105 11
MACAS JOSE JAC 0 0 30   0 70 0 100 12
CHAVEZ SEBASTIAN BV 0 30 40   0 0 20 90 13
BUSTAMANTE JUAN CAMILO ARR 0 30 8   0 30 20 88 14
MUÑOZ FERNINAND BV 70 8 0   0 0 0 78 15
SANCHEZ  LUIS BV 0 15 10   30 0 20 75 16
BENITEZ RACHID TV 40 30 0   0 0 0 70 17
COBA MARCO JAC 0 0 60   0 0 0 60 18
NARVAEZ JOSE CH 0 0 0   30 20 0 50 19
BRAVO ANDRE BV 40 8 0   0 0 0 48 20
GRIFFIN IGNACIO QT 40 0 0   0 8 0 48 20
RIBADENIERA MATEO ARR 0 30 8   0 8 0 46 21
BASTIDAS RUBEN ARR 0 0 40   0 0 0 40 22
FLORES EMILIO TV 0 0 40   0 0 0 40 22
IBARRA DANIEL JAC 0 0 0   10 30 0 40 22
MOLESTINA FRANCISCO CH 0 0 0   10 30 0 40 22
MORGANDINI JULIAN JAC 0 0 0   0 40 0 40 22
NUÑEZ MARIO LDU 0 10 30   0 0 0 40 22
ORTEGA MARCELO JAC 0 40 0   0 0 0 40 22
REYES FELIPE LDU 0 0 0   40 0 0 40 22
SANCHEZ SEBASTIAN JAC 0 0 0   0 40 0 40 22
WALKER ANDRE BV 0 0 0   40 0 0 40 22
PALACIOS JORGE BV 0 30 8   0 0 0 38 23
CRUZ NICOLAS JAC 0 0 30   0 0 0 30 24
GONZALEZ CAMILO JAC 0 0 30   0 0 0 30 24
ORDOÑEZ FRANCISCO JAC 0 0 0   0 30 0 30 24
OSORIO JUAN SEBASTIAN BV 0 0 30   0 0 0 30 24
PEREZ JOSE MARÌA QT 0 0 30   0 0 0 30 24
GUERRERO ALVARO BV 10 10 8   0 0 0 28 25
GUIJARRO SEBASTIAN BV 15 10 0   0 0 0 25 26
PALIZ SEBASTIAN CH 0 0 0   15 10 0 25 26
RODRIGUEZ SANTIAGO BV 20 0 0   0 0 0 20 26
TERAN FELIPE CH 0 0 0   20 0 0 20 26
GORDILLO NICOLAS RSF 0 0 8